Sensibilidade da melancia ao residual de herbicidas pré-emergentes aplicados na cultura da soja
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Sensibilidade da melancia ao residual de herbicidas pré-emergentes aplicados na cultura da soja |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Samia Rayara de Sousa Ribeiro; UFRRJ; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jéssica Ferreira Lourenço Leal |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Amanda dos Santos Souza |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Junior Borella |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Gledson Soares Carvalho |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Caio Victor Lopes Pereira |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Camila Ferreira Pinho |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Agronomy |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Bioindicador; Carryover; Citrullus lanatus |
4. | Descrição | Resumo | O efeito residual duradouro de alguns herbicidas depende das caracterÃsticas do solo e das moléculas, entretanto, a bioatividade do herbicida pode causar danos nas culturas em rotação/sucessão. A maneira mais comum de identificar a presença de herbicidas no solo, é pela implementação de bioensaios que utilizam uma espécie potencialmente sensÃvel à s moléculas herbicidas como indicador deste resÃduo no solo. O objetivo foi identificar a sensibilidade da melancia como bioindicadora à resÃduos de herbicidas pré-emergentes utilizados na cultura da soja. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, em vasos de 3 L, em delineamento por blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial de 3x4+1, onde o fator A foram os herbicidas diclosulam, [imazapyr + imazapic] e metribuzin, e o fator B as doses dos produtos comerciais [1/8D, 1/4D, 1/2D e D (dose recomendada em bula)] e mais o tratamento controle. Foram semeadas quatro sementes de melancia por vaso, contendo solo argiloso, após a aplicação dos herbicidas. As variáveis analisadas 30 dias após a emergência das plantas foram comprimento de parte aérea (cm), comprimento (cm), volume de raiz (mL), massa seca da parte aérea (g) e massa seca de raiz (g). Verificou-se que a melancia não germinou nos tratamentos com subdoses dos herbicidas diclosulam e metribuzin, e o crescimento reduziu nas subdoses do herbicida [imazapyr + imazapic]. Os resÃduos de herbicidas estudados exerceram controle das plantas bioindicadora. Melancia possui sensibilidade aos herbicidas diclosulam, metribuzin e à mistura comercial dos herbicidas [imazapyr + imazapic], possuindo potencial para indicar resÃduo destes herbicidas em solo argiloso. |
5. | Editora | Editora, localização | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2019-06-10 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | PDF (English) |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.rbherbicidas.com.br/index.php/rbh/article/view/669 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.7824/rbh.v18i2.669 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Brasileira de Herbicidas; v. 18, n. 2 (2019): Revista Brasileira de Herbicidas |
12. | Idioma | Português=pt | en |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2019 Revista Brasileira de Herbicidas |